Çilek Kg fiyatı ve fiyat geçmişi
Haldeki satış fiyatı ve son 30 fiyat kaydı. Son kayıt: 18 Kasım 2026. Fiyatlar seçili teslimat bölgesine göre gösterilir; resmi hal bülteni değildir.
Güncel fiyat
₺390,00 (KG)
Haldeki satış fiyatı
Kayıtlı dönemde değişim
+%20,7
Kayıtlı tutar değişimi
Kayıt sayısı
30
Kayıtlı gün
Geçmiş kayıtlarda miktar bilgisi bulunmuyor; bu tutarları kilogram veya adet fiyatı olarak karşılaştırmayın. Güncel miktar seçeneklerini ürün sayfasında kontrol edin.
Fiyat grafiği
Fiyat tablosu
| Tarih | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| 18 Kasım 2026 | ₺390,00 | %-34,5 |
| 17 Kasım 2026 | ₺595,00 | %-58,8 |
| 16 Kasım 2026 | ₺1.445,00 | Aynı |
| 15 Kasım 2026 | ₺1.445,00 | Aynı |
| 14 Kasım 2026 | ₺1.445,00 | Aynı |
| 13 Kasım 2026 | ₺1.445,00 | +%70,0 |
| 12 Kasım 2026 | ₺850,00 | Aynı |
| 11 Kasım 2026 | ₺850,00 | Aynı |
| 10 Kasım 2026 | ₺850,00 | +%42,9 |
| 9 Kasım 2026 | ₺595,00 | Aynı |
| 8 Kasım 2026 | ₺595,00 | Aynı |
| 7 Kasım 2026 | ₺595,00 | Aynı |
| 6 Kasım 2026 | ₺595,00 | +%25,0 |
| 5 Kasım 2026 | ₺476,00 | +%21,7 |
| 4 Kasım 2026 | ₺391,00 | Aynı |
| 3 Kasım 2026 | ₺391,00 | Aynı |
| 2 Kasım 2026 | ₺391,00 | +%4,5 |
| 1 Kasım 2026 | ₺374,00 | Aynı |
| 31 Ekim 2026 | ₺374,00 | Aynı |
| 30 Ekim 2026 | ₺374,00 | Aynı |
| 29 Ekim 2026 | ₺374,00 | Aynı |
| 28 Ekim 2026 | ₺374,00 | +%158,8 |
| 27 Ekim 2026 | ₺144,50 | Aynı |
| 26 Ekim 2026 | ₺144,50 | Aynı |
| 25 Ekim 2026 | ₺144,50 | Aynı |
| 24 Ekim 2026 | ₺144,50 | Aynı |
| 23 Ekim 2026 | ₺144,50 | Aynı |
| 22 Ekim 2026 | ₺144,50 | Aynı |
| 21 Ekim 2026 | ₺144,50 | %-55,3 |
| 20 Ekim 2026 | ₺323,00 | — |
Çilek Kg sipariş verin
İzmir'de eviniz için ürünleri inceleyin; adresinize uygun teslimat seçeneklerini görün.